统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 768 KiB | C++98 | 110 Bytes | 2026-1-28 19:08:32 | ||
| 23ms | 760 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2025-6-15 17:20:06 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2025-7-12 19:50:56 | ||
| 25ms | 564 KiB | C++98 | 114 Bytes | 2025-6-15 17:18:51 | ||
| 26ms | 532 KiB | C++14 | 120 Bytes | 2025-5-31 10:40:31 | ||
| 26ms | 516 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2026-1-25 13:57:58 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-11-14 20:10:53 | ||
| 26ms | 764 KiB | C++98 | 168 Bytes | 2025-8-21 20:59:06 | ||
| 26ms | 532 KiB | C++14 | 131 Bytes | 2025-7-12 20:45:08 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2026-3-27 18:25:21 | ||
| 26ms | 760 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2025-7-12 20:03:14 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++14 | 157 Bytes | 2025-5-31 10:41:06 | ||
| 27ms | 508 KiB | C++14 | 124 Bytes | 2025-5-31 10:39:38 | ||
| 27ms | 516 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2026-1-11 20:20:16 | ||
| 28ms | 728 KiB | C++98 | 117 Bytes | 2026-4-30 16:44:14 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2026-4-3 16:33:35 | ||
| 29ms | 552 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2026-4-15 20:59:59 | ||
| 341ms | 4 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-9-23 20:47:07 | ||
| 349ms | 4 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-9-25 14:32:42 |
- 1
信息
- ID
- 740
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 27
- 已通过
- 19
- 上传者