ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1149 F1000   奇数和累加 9 / 29 7
1150 F1001   筛去非法字符 8 / 26 7
178 G0001   第一课——计算机基础知识 8 / 42 1
185 G0002   第二课——集成开发环境 7 / 11 1
190 G0003   第三课——程序的基本概念 7 / 61 1
195 G0004   第四课——基本数据类型 6 / 28 1
273 G0005   第五课——基本运算 5 / 36 1
274 G0006   第五课——基本运算(二) 5 / 35 1
285 G0007   第五课——基本运算(三) 4 / 14 1
288 G0008   第五课——基本运算(四) 4 / 11 1
298 G0009   gesp真题2024-9 3 / 18 2
271 G0100   gesp编程题一分钟转换 6 / 11 1
272 G0101   gesp编程题二秒数转换 4 / 17 2
291 G0102   gesp编程题三平年闰年统计 2 / 5 2
292 G0103   每月天数 4 / 10 3
293 G0104   图书馆的老鼠 5 / 16 2
294 G0105   四舍五入 5 / 26 2
1151 G0106   闰年求和 4 / 12 9
1152 G0107   当天的第几秒 4 / 6 10
1154 G0108   长方形面积 3 / 8 10
1155 G0109   时间规划 3 / 7 10
1156 G0110   累计相加 3 / 6 10
1157 G0111   买文具 3 / 5 10
1158 G0112   小明的幸运数 1 / 1 10
1132 G2001   画正方形 1 / 1 10
1133 G2002   勾股数 2 / 2 10
1134 G2003   百鸡问题 2 / 4 10
1135 G2004   画三角形 1 / 1 10
1136 G2005   找素数 2 / 3 10
1137 G2006   自幂数判断 2 / 3 10
1138 G2007   小杨的X字矩阵 2 / 2 10
1139 G2008   数字黑洞 1 / 1 10
1140 G2009   小杨做题 2 / 2 10
1141 G2010   小杨的H字矩阵 2 / 2 10
1142 G2011   乘法问题 2 / 6 10
1143 G2012   小杨的日字矩阵 2 / 2 10
1144 G2013   平方之和 2 / 2 10
1145 G2014   计数 1 / 1 10
1146 G2015   数位之和 2 / 8 10
1147 G2016   小杨的N字矩阵 2 / 2 10
1148 G2017   寻找数字 1 / 1 10
275 J0109   定制毕业服 4 / 6 1
276 J0110   判断整数位数 5 / 13 1
199 M0000   模运算与整数除法除训练 18 / 93 2
202 M0001   二进制与十进制的计算 6 / 13 1
219 M0003   二进制与十进制的转换(二) 6 / 21 2
255 M0004   分数的定义和计算以及与小数的相互转化 10 / 222 2
83 O0001   计算机基础知识第一节——计算机概述 5 / 12 1
84 O0002   计算机基础知识第二节——计算机系统的基本结构 1 / 7 1
90 O0003   计算机基础知识第三节——计算机系统的基本结构 1 / 2 1
91 O0004   计算机基础知识——计算机软件系统 1 / 1 1
92 O0005   计算机基础知识——计算机语言 1 / 1 1
93 O0006   计算机基础知识——数制转换 1 / 2 3
94 O0007   计算机基础知识——信息编码表示 1 / 2 2
98 O0008   计算机基础知识——计算机安全知识 1 / 3 1
99 O0009   计算机基础知识——原码补码反码 1 / 1 2
100 O0010   计算机基础知识——计算机网络 1 / 2 2
101 O0011   计算机基础知识——因特网概述 2 / 8 1
104 O0012   程序设计基本知识——程序基本常识 1 / 7 3
107 O0013   程序设计基本知识——逻辑运算 1 / 3 2
113 O0014   程序设计基本知识——栈 1 / 1 3
120 O0015   程序设计基本知识——队列 1 / 3 1
121 O0016   程序设计基础知识——树 1 / 4 2
122 O0017   程序设计基本知识——图 1 / 4 3
137 O0018   阅读程序第一节——入门篇1 2 / 9 3
150 O0019   阅读程序第一节——入门篇2 2 / 9 3
314 P1   【例2.1】Hello World 20 / 38 1
425 P2   【例2.2】你好世界 12 / 38 1
536 P3   练2.1 春节快乐 11 / 13 1
647 P4   练2.2 单句春晓 11 / 17 1
739 P5   【例3.1】 输出表达式的值 10 / 21 6
750 P6   【例3.2】 打印长方形 12 / 35 6
761 P7   练3.1 唐诗春晓 11 / 20 1
772 P8   练3.2 雪花 9 / 12 8
783 P9   练3.3 01子串 9 / 13 7
315 P10   【例4.1】 交换两个数的位置 8 / 17 7
326 P11   【例4.2】 天安门广场的面积 10 / 14 7
337 P12   练4.1 阿布拉1 9 / 22 7
348 P13   练4.2 列朋波骨 7 / 10 9
359 P14   练4.3 3个连续数 7 / 14 8
370 P15   练4.4 牛吃牧草 10 / 13 7
381 P16   【例5.1】量身高 10 / 22 6
392 P17   【例5.2】输出第二个整数 9 / 12 8
403 P18   练5.1 复读机 9 / 11 8
414 P19   练5.2 阿布拉2 8 / 15 7
426 P20   练5.3 电影票 8 / 21 7
437 P21   【例6.1】 比赛成绩 8 / 9 9
448 P22   【例6.2】捡石头 8 / 14 8
459 P23   【例6.3】 套盒子 8 / 16 8
470 P24   练6.1 植树造林 7 / 44 8
481 P25   练6.2 兴趣小组 9 / 12 8
492 P26   练6.3 整数的和 9 / 14 8
503 P27   【例7.1】保留3位小数 11 / 20 6
514 P28   【例7.2】与圆相关的计算 11 / 18 6
525 P29   练7.1 埃及金字塔 9 / 38 7
537 P30   练7.2 保留12位小数 10 / 18 7
548 P31   练7.3买图书 10 / 14 7
559 P32   练7.4梯形面积 10 / 24 6
570 P33   【例8.1】人民币支付 10 / 18 7
581 P34   【例8.2】成绩 8 / 16 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题