统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ms | 772 KiB | C++98 | 187 Bytes | 2026-4-26 14:33:54 | ||
| 24ms | 560 KiB | C++98 | 183 Bytes | 2026-4-17 19:10:37 | ||
| 26ms | 760 KiB | C++11 | 295 Bytes | 2025-11-23 17:43:01 | ||
| 26ms | 764 KiB | C++98 | 210 Bytes | 2025-9-16 17:10:09 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++98 | 215 Bytes | 2025-10-18 15:40:41 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++14 | 215 Bytes | 2025-11-29 10:50:25 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++14 | 217 Bytes | 2025-11-22 19:42:17 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++98 | 228 Bytes | 2025-7-14 14:30:09 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++98 | 213 Bytes | 2026-3-29 15:34:25 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++98 | 202 Bytes | 2025-7-17 11:38:00 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++14 | 204 Bytes | 2025-11-29 11:54:03 | ||
| 27ms | 532 KiB | C++98 | 209 Bytes | 2026-3-1 17:09:03 | ||
| 27ms | 508 KiB | C++98 | 187 Bytes | 2025-7-1 14:47:56 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++98 | 196 Bytes | 2026-2-10 20:14:32 | ||
| 27ms | 508 KiB | C++98 | 212 Bytes | 2025-7-17 17:38:21 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2025-11-29 11:02:15 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14 | 230 Bytes | 2026-3-14 20:23:56 | ||
| 28ms | 504 KiB | C++14 | 220 Bytes | 2025-10-11 19:08:30 | ||
| 29ms | 508 KiB | C++11(O2) | 234 Bytes | 2025-10-4 16:19:08 | ||
| 368ms | 3.9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2026-4-2 19:42:15 |
- 1
信息
- ID
- 390
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 20
- 上传者