统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 504 KiB | C++98 | 212 Bytes | 2025-6-7 19:34:45 | ||
| 15ms | 516 KiB | C++98 | 229 Bytes | 2026-1-30 21:17:30 | ||
| 15ms | 508 KiB | C++98 | 203 Bytes | 2025-7-11 11:28:01 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++98 | 204 Bytes | 2025-12-7 14:28:49 | ||
| 16ms | 512 KiB | C++98 | 211 Bytes | 2026-4-29 17:48:08 | ||
| 16ms | 508 KiB | C++11(O2) | 192 Bytes | 2025-8-16 10:42:04 | ||
| 16ms | 532 KiB | C++14 | 205 Bytes | 2026-1-10 19:25:02 | ||
| 16ms | 508 KiB | C++14 | 244 Bytes | 2025-8-23 11:00:36 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++14 | 206 Bytes | 2025-8-16 20:32:11 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++98 | 187 Bytes | 2025-12-7 14:23:02 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++98 | 199 Bytes | 2026-2-8 18:07:48 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++14 | 254 Bytes | 2025-11-14 20:33:26 | ||
| 17ms | 520 KiB | C++98 | 180 Bytes | 2026-3-29 16:32:06 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++14 | 197 Bytes | 2026-5-30 20:41:32 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++14 | 192 Bytes | 2025-8-16 19:09:29 | ||
| 17ms | 768 KiB | C++98 | 265 Bytes | 2026-4-30 18:22:02 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++98 | 208 Bytes | 2026-2-4 20:55:56 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++11 | 175 Bytes | 2026-3-29 16:27:36 | ||
| 17ms | 536 KiB | C++11 | 176 Bytes | 2025-8-31 17:56:58 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++98 | 189 Bytes | 2025-7-26 16:57:30 | ||
| 18ms | 768 KiB | C++14 | 271 Bytes | 2025-9-6 11:14:58 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++98 | 199 Bytes | 2025-6-7 19:26:12 | ||
| 18ms | 768 KiB | C++98 | 258 Bytes | 2025-9-13 19:34:01 | ||
| 214ms | 4.2 MiB | Python 3 | 141 Bytes | 2026-3-21 14:43:20 | ||
| 218ms | 3.9 MiB | Python 3 | 182 Bytes | 2026-3-24 14:52:55 | ||
| 221ms | 3.9 MiB | Python 3 | 162 Bytes | 2026-3-25 20:48:56 |
- 1
信息
- ID
- 347
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 97
- 已通过
- 26
- 上传者