统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 9.2 MiB | C++11(O2) | 195 Bytes | 2024-11-20 23:08:22 | ||
5ms | 9.7 MiB | C++98 | 146 Bytes | 2025-3-1 18:08:04 | ||
5ms | 9.7 MiB | C++98 | 173 Bytes | 2025-3-8 17:57:55 | ||
5ms | 9.6 MiB | C++98 | 153 Bytes | 2025-2-16 20:24:15 | ||
6ms | 9.7 MiB | C++98 | 156 Bytes | 2025-2-6 19:50:13 | ||
6ms | 9.3 MiB | C++98 | 216 Bytes | 2024-11-19 13:45:20 | ||
6ms | 9.7 MiB | C++98 | 198 Bytes | 2025-3-8 19:27:12 | ||
7ms | 9.7 MiB | C++98 | 174 Bytes | 2025-2-19 13:06:21 | ||
75ms | 11 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2024-12-10 16:13:20 | ||
76ms | 10.9 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2024-12-10 16:02:31 |
- 1
信息
- ID
- 45
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 10
- 上传者