统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 9.6 MiB | C++98 | 164 Bytes | 2025-1-19 17:42:07 | ||
2ms | 9.8 MiB | C++98 | 135 Bytes | 2025-3-23 16:46:26 | ||
2ms | 9.9 MiB | C++98 | 181 Bytes | 2025-4-9 17:16:50 | ||
2ms | 9.7 MiB | C++98 | 140 Bytes | 2025-2-18 16:59:05 | ||
2ms | 9.8 MiB | C++98 | 112 Bytes | 2025-4-19 19:58:33 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++98 | 208 Bytes | 2025-3-23 16:46:19 | ||
3ms | 9.6 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2025-2-22 20:31:39 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++98 | 104 Bytes | 2025-1-29 21:10:26 | ||
3ms | 9.6 MiB | C++98 | 101 Bytes | 2025-2-15 16:45:05 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++98 | 133 Bytes | 2025-2-19 16:43:03 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2025-4-5 11:42:55 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2025-3-14 20:08:36 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++14 | 99 Bytes | 2025-4-19 20:02:58 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-2-16 17:17:17 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++98 | 126 Bytes | 2025-1-14 18:21:44 | ||
3ms | 9.9 MiB | C++98 | 90 Bytes | 2025-4-11 18:32:40 | ||
4ms | 9.7 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2025-3-1 11:06:15 | ||
4ms | 9.7 MiB | C++98 | 76 Bytes | 2025-2-10 22:25:07 | ||
4ms | 9.7 MiB | C++14 | 103 Bytes | 2025-3-1 10:25:14 | ||
4ms | 9.1 MiB | C++98 | 96 Bytes | 2024-12-27 20:21:17 | ||
4ms | 9.6 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2025-2-22 11:36:45 | ||
4ms | 9.8 MiB | C++98 | 109 Bytes | 2025-4-19 20:02:07 | ||
5ms | 9.2 MiB | C++11(O2) | 161 Bytes | 2024-12-30 20:43:40 |
- 1
信息
- ID
- 136
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 35
- 已通过
- 23
- 上传者