统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 9.2 MiB | C++11 | 110 Bytes | 2024-12-22 17:00:22 | ||
2ms | 9.9 MiB | C++98 | 92 Bytes | 2025-3-16 16:27:17 | ||
2ms | 9.6 MiB | C++14 | 92 Bytes | 2025-2-15 19:50:11 | ||
2ms | 9.6 MiB | C++14 | 115 Bytes | 2025-2-15 19:47:24 | ||
2ms | 9.6 MiB | C++14 | 93 Bytes | 2025-2-15 10:53:43 | ||
2ms | 9.9 MiB | C++98 | 91 Bytes | 2025-3-16 16:26:59 | ||
2ms | 9.6 MiB | C++98 | 92 Bytes | 2025-2-16 19:55:11 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++98 | 92 Bytes | 2025-3-22 20:41:05 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++98 | 96 Bytes | 2025-2-9 17:10:41 | ||
3ms | 9.3 MiB | C++98 | 95 Bytes | 2024-12-22 10:56:23 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++14 | 102 Bytes | 2025-2-28 19:44:14 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++98 | 99 Bytes | 2025-4-6 11:34:41 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++98 | 80 Bytes | 2025-2-10 21:51:28 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-3-8 11:58:03 | ||
3ms | 9.6 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2025-2-15 10:56:56 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++98 | 90 Bytes | 2025-3-22 20:37:29 | ||
3ms | 9.6 MiB | C++14 | 111 Bytes | 2025-2-15 11:01:35 | ||
3ms | 9.6 MiB | C++14 | 104 Bytes | 2025-2-15 10:56:38 | ||
3ms | 9.9 MiB | C++98 | 91 Bytes | 2025-3-21 19:07:17 | ||
3ms | 9.2 MiB | C++98 | 98 Bytes | 2025-1-12 16:58:22 | ||
4ms | 9.6 MiB | C++98 | 123 Bytes | 2025-2-15 16:23:54 | ||
4ms | 9.6 MiB | C++98 | 91 Bytes | 2025-1-18 16:48:50 | ||
4ms | 9.3 MiB | C++11(O2) | 105 Bytes | 2024-12-27 22:59:22 | ||
4ms | 9.2 MiB | C++11 | 103 Bytes | 2024-12-22 17:05:48 | ||
4ms | 9.3 MiB | C++98 | 92 Bytes | 2025-1-12 16:57:37 | ||
5ms | 9.7 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2025-3-1 11:00:26 |
- 1
信息
- ID
- 129
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 43
- 已通过
- 26
- 上传者